CITROEN C3 AIRCROSS 1.6 L 90 LIVE
Año: 2016 / Kms: 55.380
Precio:
Consulte
Solicitar más información
Combustible: Nafta
Ubicación: Neuquén
Versión: AIRCROSS 1.6 L 90 LIVE
Segmento: Monovolumen
Color: BORDO
Comentarios: Excelente Estado!! ANTICIPO O TU USADO - SALDO FINANCIADO CON TASA FIJA , EN PESOS , SOLO CON DNI
Forma de pago: Efectivo
Ubicación: NEUQUéN - Neuquén
Av. San Martin 1954
0299-4481181
Equipamiento:
Usados similares en precio
Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |
RENAULT SANDERO STEPWAY | 2016 | 121000 | Consulte |
CHEVROLET ONIX | 2017 | 47000 | Consulte |
RENAULT DUSTER | 2016 | 100000 | Consulte |
PEUGEOT 308 | 2014 | 54000 | Consulte |
RENAULT KANGOO 2 | 2016 | 92500 | Consulte |
FORD ECOSPORT | 2017 | 44000 | Consulte |
RENAULT KANGOO 2 | 2014 | 70300 | Consulte |
RENAULT KWID | 2018 | 27000 | Consulte |
PEUGEOT 408 | 2012 | 107000 | Consulte |
RENAULT CAPTUR | 2017 | 34000 | Consulte |
Usados similares en modelo
Marca y Modelo | Año | Kilometraje | Precio |